まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


こころの器クエスト

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
こころの器クエスト [2025/04/24 14:26] – [テーブル] gon_foxこころの器クエスト [2025/05/02 10:39] (現在) 暗紅
行 25: 行 25:
 ==== Main ==== ==== Main ====
 ^ Boss名                  ^ 推奨戦力  ^ 推奨属性                                                                                                                  獲得経験値 ^ ^ Boss名                  ^ 推奨戦力  ^ 推奨属性                                                                                                                  獲得経験値 ^
-| 薔薇園の魔女            | 1150      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}             +| 薔薇園の魔女            | 1150      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}         100 
-| 暗闇の魔女              | 1600      | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                |             +| 暗闇の魔女              | 1600      | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                |         101 
-| お菓子の魔女            | 2500      | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |             +| お菓子の魔女            | 2500      | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         103 
-| ハコの魔女              | 2800      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |             +| ハコの魔女              | 2800      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         108 
-| 落書きの魔女            | 3700      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}                                |             +| 落書きの魔女            | 3700      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}                                |         115 
-| 銀の魔女                | 4400      | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                | 127         | +| 銀の魔女                | 4400      | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                |         127 
-| 影の魔女                | 6890      | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                | 143         | +| 影の魔女                | 6890      | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                |         143 
-| 犬の魔女                | 7670      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                | 165         | +| 犬の魔女                | 7670      | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                |         165 
-| 人魚の魔女              | 10010     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                | 193         | +| 人魚の魔女              | 10010     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         193 
-| 芸術家の魔女            | 10660     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                | 227         | +| 芸術家の魔女            | 10660     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         227 
-| 委員長の魔女            | 11440     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                | 269         | +| 委員長の魔女            | 11440     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}                                |         269 
-| 砂場の魔女              | 12350     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                | 320         | +| 砂場の魔女              | 12350     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                |         320 
-| マチビト馬のウワサ      | 13130     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                | 380         | +| マチビト馬のウワサ      | 13130     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                |         380 
-| 鳥かごの魔女            | 14820     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                | 450         | +| 鳥かごの魔女            | 14820     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}                                |         450 
-| 舞台装置の魔女          | 16510     | {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                | 530         | +| 舞台装置の魔女          | 16510     | {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         530 
-| 針の魔女                | 18460     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                | 622         | +| 針の魔女                | 18460     | {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}                                |         622 
-| 名無し人口知能のウワサ  | 19590     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}                                | 628         |+| 名無し人口知能のウワサ  | 19590     | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}                                |         628 |
 ==== NightMare ==== ==== NightMare ====
 ^                         ^ 推奨戦力  ^ 推奨属性                                                     ^ 獲得経験値  ^ ^                         ^ 推奨戦力  ^ 推奨属性                                                     ^ 獲得経験値  ^
行 52: 行 52:
 | 影の魔女                |     42000 | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  |        1652 | | 影の魔女                |     42000 | {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}  |        1652 |
 | 犬の魔女                |     42900 | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  |        1864 | | 犬の魔女                |     42900 | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}  |        1864 |
-| 人魚の魔女              |     48000 | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}             +| 人魚の魔女              |     48000 | {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:木.png?15&nolink}}        2094 
-| 芸術家の魔女            |                                                                                    +| 芸術家の魔女            |     50300 {{:element:闇.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}         2343 
-| 委員長の魔女            |                                                                                    +| 委員長の魔女            |     53300 {{:element:木.png?15&nolink}} {{:element:光.png?15&nolink}}         2612 
-| 砂場の魔女              |                                                                                    +| 砂場の魔女              |     54000 {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}         2091 
-| マチビト馬のウワサ      |                                                                                    +| マチビト馬のウワサ      |      56900 {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}         3212 
-| 鳥かごの魔女            |                                                                                    +| 鳥かごの魔女            |     59600 {{:element:水.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}         3545 
-| 舞台装置の魔女          |                                                                                    +| 舞台装置の魔女          |     67500 {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:闇.png?15&nolink}}         3902 
-| 針の魔女                |                                                                                    +| 針の魔女                |    70200 {{:element:光.png?15&nolink}} {{:element:無.png?15&nolink}}         4282 
-| 名無し人口知能のウワサ                                                                                    |+| 名無し人口知能のウワサ     70560 {{:element:火.png?15&nolink}} {{:element:水.png?15&nolink}}         4710 |
こころの器クエスト.1745472399.txt.gz · 最終更新: 2025/04/24 14:26 by gon_fox