まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


5アルティメットまどか

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
5アルティメットまどか [2025/05/02 18:08] – [テーブル] gon_fox5アルティメットまどか [2025/05/02 18:23] (現在) – [4凸] gon_fox
行 60: 行 60:
 | Lv10                                                                   | 270%                | 15%               | | Lv10                                                                   | 270%                | 15%               |
  
-|< 530px 30px - - - >|+|< 530px 30px - - - >|
 ^ 魔力が5のとき\\ **【光輝の矢】**                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| ^ 魔力が5のとき\\ **【光輝の矢】**                                                                                                                                                                                                                                                    |||||
 | 敵単体にX%の光属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の光属性ダメージを与える。\\ 味方全体の攻撃力+Z%\\ 自身の与えるダメージ+α%(2ターン)、MP+5\\ 魔力-5、この戦闘スキルで消費するSPは0                                                                                             ||||| | 敵単体にX%の光属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の光属性ダメージを与える。\\ 味方全体の攻撃力+Z%\\ 自身の与えるダメージ+α%(2ターン)、MP+5\\ 魔力-5、この戦闘スキルで消費するSPは0                                                                                             |||||
行 78: 行 78:
  
 ==== 必殺技 ==== ==== 必殺技 ====
-|< 530px 30px - - - - >| +|< 330px 30px - - >| 
-^ **【もう絶望する必要なんてない!】**                                                                                                                                                                                                          || +^ **【もう絶望する必要なんてない!】**                                                                                                                                                                                      || 
-| 必殺技発動時に自身のクリティカルダメージ+40%\\ 敵単体にX%の光属性ダメージを与える。\\ 敵が5体未満の時敵全体に20%の光属性ダメージを与える(敵の数が少ないほど回数増加、最大4回)\\  **消費MP 100**(最後に消費MP掲載)                        || +| 必殺技発動時に自身のクリティカルダメージ+40%\\ 敵単体にX%の光属性ダメージを与える。\\ 敵が5体未満の時敵全体に20%の光属性ダメージを与える(敵の数が少ないほど回数増加、最大4回)\\  **消費MP 100**                        || 
-^ Lv.                                                                                                                                                                                                                     ^ 単体ダメ倍率(X%) +^ Lv.                                                                                                                                                                                                 ^ 単体ダメ倍率(X%) 
-| Lv1                                                                                                                                                                                                                     | 320%                | +| Lv1                                                                                                                                                                                                 | 320%                | 
-| Lv2                                                                                                                                                                                                                     | 325%                | +| Lv2                                                                                                                                                                                                 | 325%                | 
-| Lv3                                                                                                                                                                                                                     | 334%                | +| Lv3                                                                                                                                                                                                 | 334%                | 
-| Lv4                                                                                                                                                                                                                     | 345%                | +| Lv4                                                                                                                                                                                                 | 345%                | 
-| Lv5                                                                                                                                                                                                                     | 360%                | +| Lv5                                                                                                                                                                                                 | 360%                | 
-| Lv6                                                                                                                                                                                                                     | 374%                | +| Lv6                                                                                                                                                                                                 | 374%                | 
-| Lv7                                                                                                                                                                                                                     | 392%                | +| Lv7                                                                                                                                                                                                 | 392%                | 
-| Lv8                                                                                                                                                                                                                     | 419%                | +| Lv8                                                                                                                                                                                                 | 419%                | 
-| Lv9                                                                                                                                                                                                                     | 455%                | +| Lv9                                                                                                                                                                                                 | 455%                | 
-| Lv10                                                                                                                                                                                                                    | 500%                |+| Lv10                                                                                                                                                                                                | 500%                |
  
  
 ==== アビリティ ==== ==== アビリティ ====
-|< 330px 30px - >| +|< 530px 30px - - - >| 
-^ **【アビリティ名】**                                                                                                                           || +^ **【アサルトヒール】**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |||| 
-| (アビリティ効果 )\\ (必要あれば改行)                      || +バトル開始時に魔力0\\ 敵にダメージを与えたときまたは、HP回復スキルを受けたとき魔力+1\\ 魔力の最大値は5\\ 通常攻撃または戦闘スキルを発動したとき味方全体のHPを発動者の攻撃力の6%回復する。\\ HP回復効果を受けたとき攻撃力+X%5回累積)、クリティカル率+Y%(5回累積)\\ 自身または味方の攻撃クリティカルが発生したとき動順+Z%(【追撃・反撃】によるクリティカルは除く)                                                                      |||| 
-^ Lv.                                                                                                                       ^ (X%) +^ Lv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             攻撃力バフ(X%)  ^ クリティカル率バフ(Y%)  ^ 行動順バフ(Z%) 
-| Lv1                                                                                                                          | %                 +| Lv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2%                | 2%                        | 2%                
-| Lv2                                                                                                                          | %                 +| Lv2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3%                | 2%                        | 2%                
-| Lv3                                                                                                                          | %                 +| Lv3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3%                | 3%                        2%                
-| Lv4                                                                                                                          | %                 +| Lv4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3%                | 3%                        | 3%                
-| Lv5                                                                                                                          | %                 +| Lv5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4%                | 3%                        3%                
-| Lv6                                                                                                                          | %                 +| Lv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4%                | 4%                        | 3%                
-| Lv7                                                                                                                          | %                 +| Lv7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4%                | 4%                        4%                
-| Lv8                                                                                                                          | %                 +| Lv8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5%                | 4%                        | 4%                
-| Lv9                                                                                                                          | %                 +| Lv9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5%                | 4%                        | 5%                
-| Lv10                                                                                                                         | %                 |+| Lv10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%                | 5%                        5%                |
  
  
 ==== サポートアビリティ ==== ==== サポートアビリティ ====
 |< 330px 30px - >| |< 330px 30px - >|
-^ **【サポートアビリティ名】**                                                       ||| +^ **【サポートアビリティ名】**                                                                                                                                                                         ||| 
-| 【〇属性に装備時】等効果ある装備先明記\\ (サポアビ効果)                      ||| +| 【アタッーに装備時】\\ 戦闘スキルを発動したとき自身HP発動者の攻撃力2%回復する。\\ 敵がブレイクしたときスピード+X%2ターン)、攻撃力+Y%(2ターン)                                            ||| 
-^ Lv.                                                         ^ (X%)  ^ (Y%) +^ Lv.                                                                                                                                                        スピードバフ(X%) 攻撃力バフ(Y%) 
-| Lv1                                                            | %       | %       +| Lv1                                                                                                                                                        8%                  8%                
-| Lv2                                                            | %       | %       +| Lv2                                                                                                                                                        9%                  9%                
-| Lv3                                                            | %       | %       +| Lv3                                                                                                                                                        10%                 10%               
-| Lv4                                                            | %       | %       +| Lv4                                                                                                                                                        11%                 11%               
-| Lv5                                                            | %       | %       +| Lv5                                                                                                                                                        12%                 12%               
-| Lv6                                                            | %       | %       +| Lv6                                                                                                                                                        14%                 14%               
-| Lv7                                                            | %       | %       +| Lv7                                                                                                                                                        15%                 15%               
-| Lv8                                                            | %       | %       +| Lv8                                                                                                                                                        17%                 17%               
-| Lv9                                                            | %       | %       +| Lv9                                                                                                                                                        18%                 18%               
-| Lv10                                                           | %       | %       |+| Lv10                                                                                                                                                       20%                 20%               |
  
  
行 131: 行 131:
 ==== 1凸 ==== ==== 1凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * 敵がブレイクしたときMP+10%、攻撃力+20%(2ターン)
 ==== 2凸 ==== ==== 2凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * バトル開始時に魔力+5 
 +  * MP回復効率+10%、戦闘スキルで与えるダメージ+20%
 ==== 3凸 ==== ==== 3凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
行 140: 行 141:
 ==== 4凸 ==== ==== 4凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * 敵のブレイクボーナスが最大になったとき追加ターンを獲得する
 ==== 5凸 ==== ==== 5凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
5アルティメットまどか.1746176935.txt.gz · 最終更新: 2025/05/02 18:08 by gon_fox