まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


5巴マミ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
5巴マミ [2025/04/26 15:30] – [ステータス] gon_fox5巴マミ [2025/04/26 15:35] (現在) – [テーブル] gon_fox
行 21: 行 21:
  
 ===== ステータス ===== ===== ステータス =====
-|< 320px 40px 60px 70px 70px 80px >|+|< 330px 40px 60px 70px 70px 90px >|
 ^ Lv ^ HP  ^ 攻撃力  ^ 防御力  ^ スピード  ^ ^ Lv ^ HP  ^ 攻撃力  ^ 防御力  ^ スピード  ^
 | 1    | 310   | 100     | 103     | 120       | | 1    | 310   | 100     | 103     | 120       |
行 62: 行 62:
 ==== 必殺技 ==== ==== 必殺技 ====
 |< 570px 70px - - - >| |< 570px 70px - - - >|
-^ **【ティロ・フィナーレ】**                                                                                                                                                                                                                                                  ^^^^^ +^ **【ティロ・フィナーレ】**                                                                                                                                                                                                                                          ||||| 
-| 敵単体にX%の木属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の与えるダメージ+Z%(2ターン)、MP回復効率+W%(2ターン)\\ 魔力+3\\ 消費MP 75                                                                                                  ||||| +| 敵単体にX%の木属性ダメージを与え、隣接する敵にY%の木属性ダメージを与える。\\ 味方全体の与えるダメージ+Z%(2ターン)、MP回復効率+W%(2ターン)\\ 魔力+3\\ **消費MP 75**                                                                                      ||||| 
-^ レベル                                                                                                                                                                      ^ 単体ダメ倍率(X%)  ^ 隣接ダメ倍率(Y%)  ^ 与ダメバフ(Z%)  ^ MP回復効率(W%) +^ レベル                                                                                                                                                                          ^ 単体ダメ倍率(X%)  ^ 隣接ダメ倍率(Y%)  ^ 与ダメバフ(Z%)  ^ MP回復効率(W%) 
-| Lv1                                                                                                                                                                         | 230%                    | 175%                    | 30%                   | 10%               | +| Lv1                                                                                                                                                                             | 230%                | 175%                | 30%               | 10%               | 
-| Lv2                                                                                                                                                                         | 234%                    | 178%                    | 31%                   | 11%               | +| Lv2                                                                                                                                                                             | 234%                | 178%                | 31%               | 11%               | 
-| Lv3                                                                                                                                                                         | 240%                    | 183%                    | 32%                   | 12%               | +| Lv3                                                                                                                                                                             | 240%                | 183%                | 32%               | 12%               | 
-| Lv4                                                                                                                                                                         | 248%                    | 188%                    | 33%                   | 13%               | +| Lv4                                                                                                                                                                             | 248%                | 188%                | 33%               | 13%               | 
-| Lv5                                                                                                                                                                         | 259%                    | 196%                    | 34%                   | 14%               | +| Lv5                                                                                                                                                                             | 259%                | 196%                | 34%               | 14%               | 
-| Lv6                                                                                                                                                                         | 269%                    | 204%                    | 35%                   | 15%               | +| Lv6                                                                                                                                                                             | 269%                | 204%                | 35%               | 15%               | 
-| Lv7                                                                                                                                                                         | 282%                    | 213%                    | 36%                   | 16%               | +| Lv7                                                                                                                                                                             | 282%                | 213%                | 36%               | 16%               | 
-| Lv8                                                                                                                                                                         | 302%                    | 227%                    | 37%                   | 17%               | +| Lv8                                                                                                                                                                             | 302%                | 227%                | 37%               | 17%               | 
-| Lv9                                                                                                                                                                         | 328%                    | 246%                    | 38%                   | 18%               | +| Lv9                                                                                                                                                                             | 328%                | 246%                | 38%               | 18%               | 
-| Lv10                                                                                                                                                                        | 360%                    | 270%                    | 40%                   | 20%               |+| Lv10                                                                                                                                                                            | 360%                | 270%                | 40%               | 20%               |
  
  
 ==== アビリティ ==== ==== アビリティ ====
 |< 320px 70px - >| |< 320px 70px - >|
-^ **【ヘイストクイック】**                                                                                                                            ^^ +^ **【ヘイストクイック】**                                                                                                                           || 
-| HPが50%以上の時スピード+X%バトル開始時に魔力+0\\ 魔力が5溜まったとき味方全体の行動順+20%、魔力‐5\\ 魔力の最大値は5                        || +| HPが50%以上の時スピード+X%\\ バトル開始時に魔力+0\\ 魔力が5溜まったとき味方全体の行動順+20%、魔力‐5\\ 魔力の最大値は5                        || 
-^ レベル                                                                                                                        ^ スピードバフ(X%) +^ レベル                                                                                                                       ^ スピードバフ(X%) 
-| Lv1                                                                                                                           | 20%                 | +| Lv1                                                                                                                          | 20%                 | 
-| Lv2                                                                                                                           | 21%                 | +| Lv2                                                                                                                          | 21%                 | 
-| Lv3                                                                                                                           | 22%                 | +| Lv3                                                                                                                          | 22%                 | 
-| Lv4                                                                                                                           | 23%                 | +| Lv4                                                                                                                          | 23%                 | 
-| Lv5                                                                                                                           | 24%                 | +| Lv5                                                                                                                          | 24%                 | 
-| Lv6                                                                                                                           | 25%                 | +| Lv6                                                                                                                          | 25%                 | 
-| Lv7                                                                                                                           | 26%                 | +| Lv7                                                                                                                          | 26%                 | 
-| Lv8                                                                                                                           | 27%                 | +| Lv8                                                                                                                          | 27%                 | 
-| Lv9                                                                                                                           | 28%                 | +| Lv9                                                                                                                          | 28%                 | 
-| Lv10                                                                                                                          | 30%                 |+| Lv10                                                                                                                         | 30%                 |
  
  
5巴マミ.1745649022.txt.gz · 最終更新: 2025/04/26 15:30 by gon_fox