まどドラ 攻略WIKI

魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 攻略Wikiへようこそ!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


5美国織莉子

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
5美国織莉子 [2025/04/28 14:51] – [テーブル] gon_fox5美国織莉子 [2025/04/28 14:55] (現在) gon_fox
行 64: 行 64:
 ^ **【オラクルレイ】**                                                                                                                                                || ^ **【オラクルレイ】**                                                                                                                                                ||
 | 敵全体にX%の光属性ダメージを与え、敵が5体未満のとき必殺技ダメージ10%分の光属性ダメージを与える(敵の数が少ないほど回数増加、最大4回)\\ **消費MP 100**            || | 敵全体にX%の光属性ダメージを与え、敵が5体未満のとき必殺技ダメージ10%分の光属性ダメージを与える(敵の数が少ないほど回数増加、最大4回)\\ **消費MP 100**            ||
-^ Lv.                                                                                                                                                       ^ (X%)  ^+^ Lv.                                                                                                                                                       全体ダメ倍率(X%)  ^
 | Lv1                                                                                                                                                       | 160%    | | Lv1                                                                                                                                                       | 160%    |
 | Lv2                                                                                                                                                       | 165%    | | Lv2                                                                                                                                                       | 165%    |
行 79: 行 79:
 ==== アビリティ ==== ==== アビリティ ====
 |< 530px 30px - - - - >| |< 530px 30px - - - - >|
-^ **【ブラスト】**                                                                                                                                                             |||| +^ **【ブラスト】**                                                                                                                                                                                           |||| 
-| 敵が2体以上のとき与えるダメージ+X%、敵が1体増えるごとに与えるダメージ+Y%\\ さらに、ブレイクボーナスが200%以上の敵に対して与えるダメージ+Z%                               |||| +| 敵が2体以上のとき与えるダメージ+X%、敵が1体増えるごとに与えるダメージ+Y%\\ さらに、ブレイクボーナスが200%以上の敵に対して与えるダメージ+Z%                                                             |||| 
-^ Lv.                                                                                                                                             ^ (X%)  (Y%)  (Z%)  | +^ Lv.                                                                                                                                             与ダメバフ(X%)  ^ 与ダメバフ(Y%)  ^ 与ダメバフ(Z%)  ^ 
-| Lv1                                                                                                                                             | 10%     | 10%     | 20%    +| Lv1                                                                                                                                             | 10%               | 10%               | 20%              
-| Lv2                                                                                                                                             | 10%     | 10%     | 21%    +| Lv2                                                                                                                                             | 10%               | 10%               | 21%              
-| Lv3                                                                                                                                             | 11%     | 11%     | 22%    +| Lv3                                                                                                                                             | 11%               | 11%               | 22%              
-| Lv4                                                                                                                                             | 11%     | 11%     | 23%    +| Lv4                                                                                                                                             | 11%               | 11%               | 23%              
-| Lv5                                                                                                                                             | 12%     | 12%     | 24%    +| Lv5                                                                                                                                             | 12%               | 12%               | 24%              
-| Lv6                                                                                                                                             | 12%     | 12%     | 25%    +| Lv6                                                                                                                                             | 12%               | 12%               | 25%              
-| Lv7                                                                                                                                             | 13%     | 13%     | 26%    +| Lv7                                                                                                                                             | 13%               | 13%               | 26%              
-| Lv8                                                                                                                                             | 14%     | 14%     | 27%    +| Lv8                                                                                                                                             | 14%               | 14%               | 27%              
-| Lv9                                                                                                                                             | 14%     | 14%     | 28%    +| Lv9                                                                                                                                             | 14%               | 14%               | 28%              
-| Lv10                                                                                                                                            | 15%     | 15%     | 30%    |+| Lv10                                                                                                                                            | 15%               | 15%               | 30%              |
  
  
 ==== サポートアビリティ ==== ==== サポートアビリティ ====
 |< 330px 30px - >| |< 330px 30px - >|
-^ **【ブラストエンチャント】**                                                                                                                            || +^ **【ブラストエンチャント】**                                                                                                                                      || 
-| 【アタッカーに装備時】\\ 弱点属性に対して与えるダメージ+X%\\ 敵の数が2体以上のとき与えるダメージ+5%、敵が1体増えるごとに与えるダメージ+5%            || +| 【アタッカーに装備時】\\ 弱点属性に対して与えるダメージ+X%\\ 敵の数が2体以上のとき与えるダメージ+5%、敵が1体増えるごとに与えるダメージ+5%                      || 
-^ Lv.                                                                                                                                           ^ (X%) +^ Lv.                                                                                                                                           与ダメバフ(X%) 
-| Lv1                                                                                                                                           | 10%     +| Lv1                                                                                                                                           | 10%               
-| Lv2                                                                                                                                           | 11.7%   +| Lv2                                                                                                                                           | 11.7%             
-| Lv3                                                                                                                                           | 13.3%   +| Lv3                                                                                                                                           | 13.3%             
-| Lv4                                                                                                                                           | 15%     +| Lv4                                                                                                                                           | 15%               
-| Lv5                                                                                                                                           | 16.7%   +| Lv5                                                                                                                                           | 16.7%             
-| Lv6                                                                                                                                           | 18.3%   +| Lv6                                                                                                                                           | 18.3%             
-| Lv7                                                                                                                                           | 20%     +| Lv7                                                                                                                                           | 20%               
-| Lv8                                                                                                                                           | 21.7%   +| Lv8                                                                                                                                           | 21.7%             
-| Lv9                                                                                                                                           | 23.3%   +| Lv9                                                                                                                                           | 23.3%             
-| Lv10                                                                                                                                          | 25%     |+| Lv10                                                                                                                                          | 25%               |
  
  
行 114: 行 114:
 ==== 1凸 ==== ==== 1凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * 敵がブレイクしたときMP+10%、攻撃力+20%(2ターン)
 ==== 2凸 ==== ==== 2凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * MP回復効率+10%、必殺技の与えるダメージ+50%
 ==== 3凸 ==== ==== 3凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
行 123: 行 123:
 ==== 4凸 ==== ==== 4凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
-  * +  * 敵のブレイクボーナスが最大になったとき追加ターンを獲得する
 ==== 5凸 ==== ==== 5凸 ====
   * HP、攻撃力、防御力 +2%   * HP、攻撃力、防御力 +2%
5美国織莉子.1745819501.txt.gz · 最終更新: 2025/04/28 14:51 by gon_fox